Middle East
| Departure City | Country | Approximate Travel Time |
||||||||
| Alexandria | Egypt | 4hrs | ||||||||
| Amman | Jordan | 3hrs | ||||||||
| Beirut | Lebanon | 3hrs | ||||||||
| Cairo | Egypt | 3hrs | ||||||||
| Casablanca | Morocco | 7hrs | ||||||||
| Damascus | Syria | 3hrs | ||||||||
| Dammam | Saudi Arabia | 1hr | ||||||||
| Doha | Qatar | 1hr | ||||||||
| Kuwait | Kuwait | 1hr | ||||||||
| Jeddah | Saudi Arabia | 2hrs | ||||||||
| Manama | Bahrain | 1hr | ||||||||
| Muscat | Oman | 1hr | ||||||||
| Riyadh | Saudi Arabia | 1.5hrs | ||||||||
| Sanaa | Yemen | 3hrs | ||||||||
| Tunis | Tunisia | 7hrs | ||||||||
| Tripoli | Algeria | 5hrs | ||||||||
More…
